Comparativa de maltas
Medium Crystal vs Crystal Teak
Medium Crystal es una malta caramelo de Bairds Malt; Crystal Teak, una malta caramelo de IREKS. Tienen un color parecido (140–160 y 140–160 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 77 % frente a ≥ 76 %. Uso máximo en la receta: 5 % para Medium Crystal y 15 % para Crystal Teak. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Medium CrystalBairds Malt | Crystal TeakIREKS | |
|---|---|---|
| Maltería | Bairds Malt | IREKS |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Color (EBC) | 140–160 | 140–160 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 77 | ≥ 76 |
| Uso máximo en la receta (%) | 5 | 15 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 5 |
| Proteína (%) | – | ≤ 13,5 |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | – | dark beers, Export, Festbier, Porter, Schwarzbier, Stout |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →