Comparativa de maltas
Medium Crystal vs Caramel
Medium Crystal es una malta caramelo de Bairds Malt; Caramel, una malta caramelo de Tchecomalt. Tienen un color parecido (140–160 y 140–160 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 77 % frente a ≥ 74 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Medium CrystalBairds Malt | CaramelTchecomalt | |
|---|---|---|
| Maltería | Bairds Malt | Tchecomalt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Color (EBC) | 140–160 | 140–160 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 77 | ≥ 74 |
| Uso máximo en la receta (%) | 5 | – |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 6 |
| Ecológica | No | No |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →