Comparativa de maltas
Dark Crystal (Crystal 400) vs Crystal Ebony
Dark Crystal (Crystal 400) es una malta caramelo de Crisp Malt; Crystal Ebony, una malta caramelo de IREKS. Tienen un color parecido (418–478 y 380–420 EBC). Extracto (harina fina, base seca): 71,5 % frente a ≥ 67 %. Las dos admiten hasta el 10 % de la receta. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Dark Crystal (Crystal 400)Crisp Malt | Crystal EbonyIREKS | |
|---|---|---|
| Maltería | Crisp Malt | IREKS |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Color (EBC) | 418–478 | 380–420 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | 71,5 | ≥ 67 |
| Uso máximo en la receta (%) | 10 | 10 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 3 | ≤ 5 |
| Proteína (%) | – | ≤ 13,5 |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | Porters, Ruby | Bockbiere, dark beers, Schwarzbiere, Stout Porter |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Dark Crystal (Crystal 400) (Crisp Malt)