Comparativa de maltas
Rahr Old World Pilsner vs Regenerative Organic Certified Pilsner
Rahr Old World Pilsner es una malta base de Rahr Malting; Regenerative Organic Certified Pilsner, una malta base de Valley Malt. Tienen un color parecido (2,5–3,8 y 2,8–3,3 EBC). Poder diastásico: ≥ 386 frente a ≥ 596 WK. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Rahr Old World PilsnerRahr Malting | Regenerative Organic Certified PilsnerValley Malt | |
|---|---|---|
| Maltería | Rahr Malting | Valley Malt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Color (EBC) | 2,5–3,8 | 2,8–3,3 |
| Poder diastásico (WK) | ≥ 386 | ≥ 596 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 79 | – |
| Uso máximo en la receta (%) | 100 | – |
| Humedad máxima (%) | ≤ 5 | – |
| Proteína (%) | 11,5 | 10–11 |
| Índice Kolbach (%) | – | 41,2 |
| Actividad enzimática | Alta | Alta |
| Ecológica | No | Sí |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Rahr Old World Pilsner (Rahr Malting)
Regenerative Organic Certified Pilsner (Valley Malt)