Comparativa de maltas
Clear Choice Pale Malt vs Rahr Standard 6-Row
Clear Choice Pale Malt es una malta base de Crisp Malt; Rahr Standard 6-Row, una malta base de Rahr Malting. Tienen un color parecido (3,3–5,5 y 3,8–5,2 EBC). Extracto (harina fina, base seca): 80,6 % frente a ≥ 79 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Clear Choice Pale MaltCrisp Malt | Rahr Standard 6-RowRahr Malting | |
|---|---|---|
| Maltería | Crisp Malt | Rahr Malting |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | 3,3–5,5 | 3,8–5,2 |
| Poder diastásico (WK) | – | ≥ 474 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | 80,6 | ≥ 79 |
| Uso máximo en la receta (%) | – | 100 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 4,5 |
| Proteína (%) | – | 12 |
| Actividad enzimática | – | Alta |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | All ale styles | – |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Clear Choice Pale Malt (Crisp Malt)
Rahr Standard 6-Row (Rahr Malting)