Comparativa de maltas
Rahr Standard 6-Row vs Tibetan Purple Barley Malt
Rahr Standard 6-Row es una malta base de Rahr Malting; Tibetan Purple Barley Malt, una malta base de Voyager Craft Malt. Tienen un color parecido (3,8–5,2 y 3–6 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 79 % frente a ≥ 77 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Rahr Standard 6-RowRahr Malting | Tibetan Purple Barley MaltVoyager Craft Malt | |
|---|---|---|
| Maltería | Rahr Malting | Voyager Craft Malt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | 3,8–5,2 | 3–6 |
| Poder diastásico (WK) | ≥ 474 | – |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 79 | ≥ 77 |
| Uso máximo en la receta (%) | 100 | – |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 5 |
| Proteína (%) | 12 | 10–14 |
| Actividad enzimática | Alta | – |
| Ecológica | No | No |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Rahr Standard 6-Row (Rahr Malting)