Comparativa de maltas
Light Crystal vs BEST Caramel Munich I
Light Crystal es una malta caramelo de Bairds Malt; BEST Caramel Munich I, una malta caramelo de BESTMALZ. Tienen un color parecido (80–110 y 81–100 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 77 % frente a ≥ 75 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Light CrystalBairds Malt | BEST Caramel Munich IBESTMALZ | |
|---|---|---|
| Maltería | Bairds Malt | BESTMALZ |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Color (EBC) | 80–110 | 81–100 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 77 | ≥ 75 |
| Uso máximo en la receta (%) | 5 | – |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 4,5 |
| Proteína (%) | – | ≤ 12 |
| Ecológica | No | No |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Light Crystal (Bairds Malt)