Comparativa de maltas
Undermod Pilsner vs Extra Pale Premium Pilsner Malt
Undermod Pilsner es una malta base de Voyager Craft Malt; Extra Pale Premium Pilsner Malt, una malta base de Weyermann Specialty Malts. Tienen un color parecido (2–3,3 y 2–3,5 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 78 % frente a ≥ 80,5 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Undermod PilsnerVoyager Craft Malt | Extra Pale Premium Pilsner MaltWeyermann Specialty Malts | |
|---|---|---|
| Maltería | Voyager Craft Malt | Weyermann Specialty Malts |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | 2–3,3 | 2–3,5 |
| Poder diastásico (WK) | ≥ 300 | – |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 78 | ≥ 80,5 |
| Uso máximo en la receta (%) | – | 100 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Proteína (%) | 9–12 | 9–11,5 |
| Índice Kolbach (%) | – | 37,5–40 |
| Friabilidad mínima (%) | – | ≥ 80 |
| Actividad enzimática | Alta | Alta |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | – | American (Light) Lager, American Cream Ale, American Pilsener and International Pilsener, Bavarian Helles, Belgian Golden Strong Ale, Belgian Trippel, Berliner Weisse, Blonde Ale |
| Especificación |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Undermod Pilsner (Voyager Craft Malt)
Extra Pale Premium Pilsner Malt (Weyermann Specialty Malts)