Comparativa de maltas
Light Crystal (Crystal 150) vs Crystal
Light Crystal (Crystal 150) es una malta caramelo de Crisp Malt; Crystal, una malta caramelo de Malteurop. Tienen un color parecido (159–181 y 30–330 EBC). Extracto (harina fina, base seca): 71,8 % frente a ≥ 72 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Light Crystal (Crystal 150)Crisp Malt | CrystalMalteurop | |
|---|---|---|
| Maltería | Crisp Malt | Malteurop |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Color (EBC) | 159–181 | 30–330 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | 71,8 | ≥ 72 |
| Uso máximo en la receta (%) | 10 | – |
| Humedad máxima (%) | ≤ 5 | ≤ 7,5 |
| Proteína (%) | – | 10,5–13,5 |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | best bitters, bitters, Milds | Amber Ale, Amber Lager, Brown Ale, IPA, Pale Ale, Pale Lager, Porter |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Light Crystal (Crystal 150) (Crisp Malt)