Comparativa de maltas
Château Cara Crystal vs Gold Swaen Munich Dark Malt
Château Cara Crystal es una malta caramelo de Château / Castle Malting; Gold Swaen Munich Dark Malt, una malta caramelo de The Swaen. Tienen un color parecido (140–160 y 130–160 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 74 % frente a ≥ 77 %. Uso máximo en la receta: 15 % para Château Cara Crystal y 20 % para Gold Swaen Munich Dark Malt. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Château Cara CrystalChâteau / Castle Malting | Gold Swaen Munich Dark MaltThe Swaen | |
|---|---|---|
| Maltería | Château / Castle Malting | The Swaen |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | 140–160 | 130–160 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 74 | ≥ 77 |
| Uso máximo en la receta (%) | 15 | 20 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 6 | ≤ 5,5 |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | – | Bockbier, Export beers, light and dark beers, Low-alcoholic beers, Specialty beers |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →