Comparativa de maltas
BEST Caramel Munich III vs Light Crystal (Crystal 150)
BEST Caramel Munich III es una malta caramelo de BESTMALZ; Light Crystal (Crystal 150), una malta caramelo de Crisp Malt. Tienen un color parecido (131–200 y 159–181 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 75 % frente a 71,8 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| BEST Caramel Munich IIIBESTMALZ | Light Crystal (Crystal 150)Crisp Malt | |
|---|---|---|
| Maltería | BESTMALZ | Crisp Malt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Caramelo | Caramelo |
| Color (EBC) | 131–200 | 159–181 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 75 | 71,8 |
| Uso máximo en la receta (%) | – | 10 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 5 |
| Proteína (%) | ≤ 12 | – |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | – | best bitters, bitters, Milds |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
BEST Caramel Munich III (BESTMALZ)