Comparativa de maltas
Brown Malt vs Export Pale Brown
Brown Malt es una malta tostada de Bairds Malt; Export Pale Brown, una malta tostada de Simpsons Malt. Tienen un color parecido (110–130 y 105–132 EBC). Extracto (harina fina, base seca): ≥ 77 % frente a ≥ 70 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Brown MaltBairds Malt | Export Pale BrownSimpsons Malt | |
|---|---|---|
| Maltería | Bairds Malt | Simpsons Malt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Tostada | Tostada |
| Color (EBC) | 110–130 | 105–132 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 77 | ≥ 70 |
| Uso máximo en la receta (%) | 5 | – |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | ≤ 3,5 |
| Ecológica | No | No |
| Estilos | – | Brown Ale, Dry Stout, English Bitter, Imperial Stout, Mild, Milk Stout, Oatmeal Stout, Porter |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Brown Malt (Bairds Malt)