Comparativa de maltas
Black Malt vs Coloured Malt
Black Malt es una malta tostada de Bairds Malt; Coloured Malt, una malta tostada de Tchecomalt. Tienen un color parecido (1.200–1.500 y 1.200–1.500 EBC). Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Black MaltBairds Malt | Coloured MaltTchecomalt | |
|---|---|---|
| Maltería | Bairds Malt | Tchecomalt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Tostada | Tostada |
| Color (EBC) | 1.200–1.500 | 1.200–1.500 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | – | ≥ 70 |
| Uso máximo en la receta (%) | 3 | – |
| Humedad máxima (%) | – | ≤ 4,5 |
| Ecológica | No | No |
| Especificación | – |
Verlas en gráficos en el comparador →