Comparativa de maltas
Château Whisky Nature (Organic Malt) vs Maris Otter MD
Château Whisky Nature (Organic Malt) es una malta base de Château / Castle Malting; Maris Otter MD, una malta base de Dingemans. Tienen un color parecido (≤ 4 y ≤ 4 EBC). Las dos admiten hasta el 100 % de la receta. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Château Whisky Nature (Organic Malt)Château / Castle Malting | Maris Otter MDDingemans | |
|---|---|---|
| Maltería | Château / Castle Malting | Dingemans |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | – | ≥ 80 |
| Uso máximo en la receta (%) | 100 | 100 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 5 | ≤ 4,5 |
| Proteína (%) | ≤ 11,7 | ≤ 11,5 |
| Índice Kolbach (%) | 35–45 | – |
| Friabilidad mínima (%) | ≥ 80 | – |
| Ecológica | Sí | No |
| Estilos | – | All types of beer |
| Especificación |
Verlas en gráficos en el comparador →