Comparativa de maltas
Goldpils Vienna Malt vs Organic Veloria
Goldpils Vienna Malt es una malta base de Briess Malt & Ingredients; Organic Veloria, una malta base de Voyager Craft Malt. Tienen un color parecido (6,9 y 6–8 EBC). Extracto (harina fina, base seca): 80 % frente a ≥ 79 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Goldpils Vienna MaltBriess Malt & Ingredients | Organic VeloriaVoyager Craft Malt | |
|---|---|---|
| Maltería | Briess Malt & Ingredients | Voyager Craft Malt |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | 6,9 | 6–8 |
| Poder diastásico (WK) | 316 | – |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | 80 | ≥ 79 |
| Uso máximo en la receta (%) | 100 | – |
| Humedad máxima (%) | – | ≤ 5 |
| Proteína (%) | 11,5 | 9–12 |
| Friabilidad mínima (%) | – | ≥ 85 |
| Actividad enzimática | Alta | – |
| Ecológica | No | Sí |
| Especificación |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Goldpils Vienna Malt (Briess Malt & Ingredients)
Organic Veloria (Voyager Craft Malt)