Comparativa de maltas
Pilsener Malt 6 Row Winter vs Synergy Select Pilsen Malt
Pilsener Malt 6 Row Winter es una malta base de Avangard Malz; Synergy Select Pilsen Malt, una malta base de Briess Malt & Ingredients. Tienen un color parecido (3–4 y 3,5 EBC). Poder diastásico: ≥ 260 frente a 334 WK. Extracto (harina fina, base seca): ≥ 78,5 % frente a 83 %. Por tipo, clase, cereal y color están entre las maltas más parecidas de distintas malterías del catálogo.
| Pilsener Malt 6 Row WinterAvangard Malz | Synergy Select Pilsen MaltBriess Malt & Ingredients | |
|---|---|---|
| Maltería | Avangard Malz | Briess Malt & Ingredients |
| Clase | Malta | Malta |
| Tipo | Base | Base |
| Cereal | Cebada | Cebada |
| Color (EBC) | 3–4 | 3,5 |
| Poder diastásico (WK) | ≥ 260 | 334 |
| Extracto (%, harina fina, base seca) | ≥ 78,5 | 83 |
| Humedad máxima (%) | ≤ 4,5 | – |
| Proteína (%) | ≤ 11,5 | 10,9 |
| Índice Kolbach (%) | 36–45 | – |
| Friabilidad mínima (%) | ≥ 78 | – |
| Actividad enzimática | Alta | Alta |
| Ecológica | No | No |
| Especificación |
Verlas en gráficos en el comparador →
Más comparativas
Synergy Select Pilsen Malt (Briess Malt & Ingredients)